Részletek
Adatok
Specifikációk
Összehasonlítás
Letöltések, Tartozékok, Videó
Részletek
|
GYORS JÁRMŰAZONOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA
|
DIAGNOSZTIKA ÉS SZERVIZ
A Pro Upgrade € 100 + Áfa. |
|
Adatok
Specifikációk
Felhasználási jelleg | Beltér |
Operációs rendszer | Android 9.0 |
Processzor | Négymagos processzor (1.5 GHz) |
Memória | 1GB RAM DDR4 & 64GB ROM |
Kijelző | 5.5" LCD kapacitív érintőképernyő 1280x720 felbontással |
Csatlakozási lehetőségek | Wi-Fi, USB 2.0, Type C, BT |
Szenzorok | Fényérzékelő |
Audio | Input: N/A, Output: Beep |
Akkumulátor | 3.8 V/5000 mAh lithium-polymer akkumulátor |
Töltés | 5V / 2A |
Fogyasztása | 600 mA (LCD alapértelmezett fényerőn, Wi-Fi bekapcsolva) @3.8 V |
Működési hőmérséklet | -10 - 45°C(14 - 113°F) |
Tárolási hőmérséklet | -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
Méretek | 183.0 mm (7.2”) x 89.0 mm (3.5”) x 22.0 mm (0.87”) |
Súly | 368 g (0.8 lb.) |
Protokollok | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.66 |
Összehasonlítás
Jellemzők | ITS600 | TS608 | TS508WF | TS508 |
TPMS szerviz | ||||
99%-os lefedettség | • | • | • | • |
Egyszerű járműazonosítás | AutoVIN, VINscan, QR code/Barcode scan, Plate Scan, Manually select/input | AutoVIN, Manually select/input | Manually select | Manually select |
Aktiválás, Olvasás, Ébresztés mindenismert TPMS szenzoron | • | • | • | • |
4 programozási eljárás | • | • | • | • |
Csoportos Autel szenzor programozás | 20 szenzorig | 16 szenzorig | 16 szenzorig | 16 szenzorig |
OBDII újratanulás/ Automatikus újratanulás/ Álló helyzeti újratanulás | • | • | • | • |
Újratanulási folyamatleírás | • | • | • | • |
Exkluzív TPMS állapot képernyő | • | • | • | • |
OE érzékelő cikkszám megjelenítése | • | • | • | • |
MX szenzor információk (ID, Akku, stb.) | • | • | • | • |
Toyota/Lexus TPMS ECU feldoldása az OBD újratanulásba integrálva | • | • | • | • |
Ajtónyitó kulcs tesztelés (RKE) | • | • | • | • |
Hibakód olvasás/törlés a TPMS rendszerből | • | • | • | • |
Speciális funkciók (pl. Élő adatolvasás a TPMS rendszerből) | • | • | ||
DOT szkennelés, gumiabroncs lejárati értesítés, gumiabroncs visszahívási keresés | • | • (Hamarosan AutelCloud app-al) | ||
Teszt report | • | • | • (PC-n) |
• (PC-n) |
TPMS szoftver frissítés | díjmentes |
Éves frissítési díj | díjmentes | díjmentes |
Diagnosztika |
||||
Minden rendszerdiagnosztika és karbantartási szolgáltatás | Ingyenes OLS, SAS, BMS, EPB; Opcionális Pro Upgrade vásárlása az összes rendszerdiagnosztikai és karbantartási szolgáltatáshoz | • | ||
Diagnosztikai szoftver frissítés | Minden rendszerdiagnosztikai és szolgáltatás-frissítés 1 évig Pro Upgrade vásárlása esetén. Az ezekhez a szolgáltatásokhoz tartozó új szoftverfrissítésekhez új ITS600 Pro Upgrade vásárlása szükséges. | Éves frissítési díj | ||
Szoftver | ||||
Operációs rendszer |
Android 9.0 | Android 4.4 | ||
Hardver | ||||
Kijelző |
5.5 inch TFT LCD-touch, 1280x720 | 7 inch TFT LCD-touch, 1024x600 | 2.8 inch TFT LCD, 320×240 | 2.8 inch TFT LCD, 320×240 |
Kamera |
8 MPx | |||
Flash / RAM / SD | 64GB / 1G; SD card up to 64G (Optional) | 32G / 1G; SD card up to 32G (Optional) | 16M / 3M | 16M / 3M |
Lithium-ion akkumulátor | 3.8V/5000mAh | 3.7V/5000mAh | 3.7V/3200mAh | 3.7V/3200mAh |
Rezgés emlékeztető, mikrofon | • | |||
Kiegészítők |
||||
Futófelületmélység és féktárcsa kopásvizsgáló TBE200 / TBE100 | • (Külön megvásárolható) |
|||
Hőnyomtató | •(Külön megvásárolható) |
Letöltések, Tartozékok, Videó
Letöltések
|
Tartozékok