Részletek
Adatok
Specifikációk
Összehasonlítás
Letöltések, Tartozékok
Részletek
LÉZERES MÉRÉS
|
VALÓS IDEJŰ GUMIABRONCS-ÁLLAPOTELEMZÉS
|
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATI JELENTÉS
|
|
Adatok
Specifikációk
Felhasználási jelleg | Beltér |
Processzor | 4x ARM Cortex-A35 (1.5 GHz) |
Memória | 1GB RAM LPDDR3 & 4GB ROM |
Kijelző | 1.65" AMOLED kapacitív érintőképernyő 348x442 felbontással |
Csatlakozási lehetőségek | Wi-Fi, USB Type C |
Kamera | CMOS WXGA 1MPx & 8 MPx 30 fps |
Audio | Output: Beep |
Akkumulátor | 3.7 V/3000 mAh lithium-ion akkumulátor |
Tesztelt akku üzemidő | kb. 8 óra folyamatos használat |
Töltés | 5V / 1.5A |
Fogyasztása | 300 mA (AMOLED alapértelmezett fényerőn) @3.7 V |
Működési hőmérséklet | -10 - 45°C(14 - 113°F) |
Tárolási hőmérséklet | -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
Méretek | 283.0 mm (7.2”) x 39.0 mm (3.5”) x 33.5 mm (0.87”) |
Súly | 188 g (0.8 lb.) |
Összehasonlítás
Jellemzők | TBE 200 |
TBE 100 |
Tulajdonságok | ||
A gumiabroncsok futófelületének mélysége / féktárcsa kopásának mérése |
• | • |
A mérés során nem szükséges a kerék eltávolítása | • | • |
Lézeres mérés |
• | • |
Mérési pontosság | 0.1 mm | 0.1 mm |
Valós idejű mérés megjelenítése | • | • |
Mért jelleggörbe megjelenítése | • | • |
Teljes futófelület mérése | • | • |
Egyenetlen kopás elemzés | • | • |
Cserére és karbantartásra vonatkozó javaslatok: Gumiabroncscsere, féktárcsacsere, kerékcsere, négy kerék beállítása. | • | • |
Gyors ellenőrzés | • | • |
Egyetlen gumiabroncs futófelületének / féktárcsájának részletes vizsgálata | • | • |
Átfogó tesztjelentés TPMS-sel | • (ITS600-al együtt) |
• (ITS600-al együtt) |
DOT szken | • | |
A gumiabroncs lejárati ideje | • | |
Gumiabroncs visszahívás keresés | • | |
Fotók készítése a gumiabroncsok kopásáról és sérüléseiről | • | |
Kompatibilis személygépkocsikkal, terepjárókkal, haszongépjárművekkel | • | • |
Hardver | ||
Méret |
283x38.9x33.5 mm | 277x28.7x33.5 mm |
Súly |
188 g | 138.8 g |
Kijelző |
1.65" AMOLED super retina érintőképernyő | 1.65" AMOLED érintőképernyő |
Kamera |
1 MPx, 4cm makró 8 MPx, 10 cm makró |
1 MPx, 4 cm makró kamera |
Rezgés emlékeztető |
• | • |
Flash / RAM |
4GB / 1GB | 4GB / 1GB |
Lithium-ion akkumulátor | 3000mAh | 1300mAh |
Letöltések, Tartozékok
Letöltések
Tartozékok
Gyors útmutató | Csomaglista | Hordozó táska |